Informacje
OSKF Pogoń Skotniki
-
-
-
-
-
-
-
Nazwa | Kategoria wiekowa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Trampkarz starszy | U15 | |||||||
C2 Trampkarz młodszy | U14 | |||||||
|
||||||||
E1 Orlik starszy | U11 | |||||||
|
||||||||
E2 Orlik młodszy | U10 | |||||||
|
||||||||
F1 Żak starszy | U9 | |||||||
|
||||||||
F2 Żak młodszy | U8 | |||||||
|
27.10.2015
-
Brak dodanych stron internetowych.
Opis klubu dodany przez: